ageas
Investisseurs
Investor Relations
L’action Ageas est cotée sur Euronext Brussels et fait partie des indices BEL20 et BEL ESG. Plus d’informations sur le site d’Euronext.
Bloomberg AGS BB | Reuters AGES.BR | ISIN BE0974264930
Nombre d'actions
Suite au projet de simplification de la structure juridique d'Ageas et aux décisions prises lors des Assemblées générales extraordinaires des 28 et 29 juin 2012, le principe de l'action jumelée (une "Unit" composée d'une action ageas SA/NV et d'une action ageas N.V.) a été abandonné.
En effet, le 7 août 2012, ageas SA/NV a absorbé ageas N.V., avec pour conséquence le doublement du nombre d'actions d'ageas SA/NV; Ageas a ensuite procédé à un Regroupement des actions ("Reverse Stock split") d'ageas SA/NV (ainsi que des strips VVPR) à concurrence d'une pour vingt, ce qui a pour effet de multiplier la valeur de l'action par 10 par rapport à la valeur de l'ancienne "Unit", sans affecter le pourcentage de participation des actionnaires.
Depuis le 30 avril 2010, l'action est cotée sous la dénomination Ageas (Ticker : AGS). Vous trouverez plus d’informations sur le capital et les actions dans la rubrique gouvernance d'entreprise.
*Après déduction des actions dédiées aux plans du management
Nombre d’actions émises |
situation 31/12/2023
187.971.187 |
situation 31/10/2024
187.971.187 |
Actions sans droit au dividende et sans droit de vote 1. Actions auto-détenues . Rachat actions* |
7.773.673
332.148 |
8.499.414
1.057.889 |
2. CASHES |
3.473.271 |
3.473.271 |
Actions avec droit de vote et droit au dividende |
180.197.514 |
179.471.773 |
Information concernant les actions émises | ||
Nombre d’actions prises en compte dans les capitaux propres nets par action au 31 décembre 2023 | 183.670.785 | |
Nombre moyen d’actions prises en compte dans le bénéfice par action pour l'année 2023 | 183.670.785 | |
Nombre moyen d'actions prises en compte dans le bénéfice dilué par action pour l'année 2023 | 183.820.862 |
*After deduction of shares for management plans
Programme de rachat
Actions rachetées durant | Prix moyen | Nombre d'actions | Montant (en EUR) |
---|---|---|---|
Semaine 48 | 48,05 | 145.407 | 6.987.327 |
Semaine 47 | 48,45 | 52.761 | 2.556.090 |
Semaine 46 | 47,84 | 129.096 | 6.176.270 |
Semaine 45 | 48,39 | 114.483 | 5.539.322 |
Semaine 44 | 48,29 | 106.367 | 5.135.996 |
Semaine 43 | 48,54 | 105.596 | 5.126.001 |
Semaine 42 | 49,17 | 103.567 | 5.092.010 |
Semaine 41 | 48,45 | 105.673 | 5.119.388 |
Semaine 40 | 47,95 | 99.214 | 4.757.354 |
Semaine 39 | 47,64 | 106.439 | 5.071.152 |
Semaine 38 | 47,37 | 119.808 | 5.675.788 |
Semaine 30 | 41,56 | 26.101 | 1.084.791 |
Semaine 29 | 41,27 | 27.277 | 1.125.697 |
Semaine 28 | 41,00 | 29.009 | 1.189.283 |
Semaine 27 | 41,74 | 28.881 | 1.205.376 |
Semaine 26 | 41,83 | 22.876 | 956.887 |
Semaine 25 | 41,95 | 22.779 | 955.494 |
Semaine 24 | 41,17 | 68.521 | 2.820.672 |
Semaine 23 | 42,40 | 174.988 | 7.419.983 |
Semaine 22 | 43,51 | 96.499 | 4.198.388 |
Semaine 21 | 45,53 | 58.347 | 2.656.258 |
Semaine 20 | 44,07 | 78.908 | 3.477.530 |
Semaine 19 | 43,72 | 123.406 | 5.395.137 |
Semaine 18 | 44,77 | 108.636 | 4.863.203 |
Semaine 17 | 46,28 | 153.367 | 7.098.241 |
Semaine 16 | 47,94 | 15.576 | 746.742 |
Semaine 15 | 45,99 | 51.743 | 2.379.431 |
Semaine 14 | 45,58 | 23.771 | 1.083.541 |
Semaine 12 | 45,97 | 23.687 | 1.088.878 |
Semaine 11 | 44,40 | 22.899 | 1.016.612 |
Semaine 10 | 40,02 | 105.311 | 4.214.940 |
Semaine 9 | 41,67 | 129.532 | 5.397.314 |
Semaine 8 | 42,27 | 106.201 | 4.489.317 |
Semaine 7 | 43,51 | 114.841 | 4.996.714 |
Semaine 6 | 44,95 | 23.140 | 1.040.182 |
Semaine 5 | 42,75 | 73.249 | 3.131.748 |
Semaine 4 | 42,09 | 99.381 | 4.182.895 |
Semaine 3 | 44,56 | 256.587 | 11.433.121 |
Semaine 2 | 48,61 | 53.036 | 2.578.147 |
Semaine 1 | 47,83 | 20.262 | 969.203 |
Semaine 52 | 45,28 | 19.809 | 896.968 |
Semaine 51 | 43,72 | 49.887 | 2.181.032 |
Semaine 50 | 44,56 | 125.686 | 5.600.997 |
Semaine 49 | 46,03 | 85.928 | 3.955.108 |
Semaine 48 | 46,41 | 98.844 | 4.587.807 |
Semaine 47 | 46,28 | 23.187 | 1.073.049 |
Semaine 46 | 45,28 | 21.041 | 952.678 |
Semaine 45 | 41,92 | 102.317 | 4.288.819 |
Semaine 44 | 42,68 | 53.187 | 2.269.882 |
Semaine 43 | 42,30 | 104.675 | 4.427.450 |
Semaine 42 | 41,07 | 42.845 | 1.759.695 |
Semaine 41 | 41,05 | 89.798 | 3.685.966 |
Semaine 40 | 41,46 | 85.102 | 3.528.420 |
Semaine 39 | 40,66 | 59.464 | 2.417.730 |
Semaine 38 | 39,37 | 100.711 | 3.964.917 |
Semaine 37 | 41,49 | 76.288 | 3.164.991 |
Semaine 36 | 41,83 | 82.479 | 3.449.755 |
Semaine 35 | 42,85 | 80.693 | 3.457.883 |
Semaine 32 | 33,25 | 21.977 | 730.729 |
Semaine 31 | 32,56 | 18.500 | 602.330 |
Semaine 30 | 34,12 | 74.232 | 2.532.506 |
Semaine 29 | 34,37 | 17.500 | 601.553 |
Semaine 28 | 33,08 | 17.500 | 578.963 |
Semaine 27 | 31,44 | 26.273 | 825.908 |
Semaine 26 | 31,14 | 34.000 | 1.058.815 |
Semaine 24 | 33,61 | 122.500 | 4.117.234 |
Semaine 23 | 34,26 | 37.500 | 1.284.566 |
Semaine 22 | 30,67 | 93.738 | 2.874.683 |
Semaine 21 | 30,26 | 250.000 | 7.564.220 |
Semaine 20 | 31,43 | 250.000 | 7.858.600 |
Semaine 19 | 32,44 | 110.623 | 3.589.055 |
Semaine 18 | 32,05 | 68.436 | 2.193.414 |
Semaine 17 | 31,48 | 250.000 | 7.870.880 |
Semaine 16 | 31,93 | 200.000 | 6.385.780 |
Semaine 15 | 34,09 | 119.798 | 4.083.678 |
Semaine 14 | 35,68 | 37.500 | 1.338.053 |
Semaine 13 | 27,59 | 102.500 | 2.828.246 |
Semaine 12 | 27,69 | 250.000 | 6.921.540 |
Semaine 11 | 35,10 | 200.000 | 7.019.156 |
Semaine 10 | 41,19 | 200.000 | 8.238.312 |
Semaine 9 | 44,54 | 190.000 | 8.463.134 |
Semaine 8 | 49,75 | 105.000 | 5.223.440 |
Semaine 7 | 52,08 | 37.500 | 1.953.122 |
Semaine 6 | 50,94 | 48.886 | 2.490.016 |
Semaine 5 | 50,49 | 75.000 | 3.786.668 |
Semaine 4 | 51,43 | 75.000 | 3.856.941 |
Semaine 3 | 51,80 | 135.000 | 6.993.471 |
Semaine 2 | 52,59 | 133.353 | 7.012.390 |
Semaine 1 | 53,01 | 81.881 | 4.340.598 |
Semaine 53 | 53,29 | 66.243 | 3.530.136 |
Semaine 52 | 53,83 | 105.794 | 5.694.413 |
Semaine 51 | 54,07 | 88.774 | 4.799.772 |
Semaine 50 | 53,79 | 68.541 | 3.686.925 |
Semaine 49 | 53,43 | 64.538 | 3.448.358 |
Semaine 48 | 52,98 | 71.266 | 3.775.756 |
Semaine 47 | 52,77 | 40.218 | 2.122.477 |
Semaine 46 | 52,26 | 60.000 | 3.135.428 |
Semaine 45 | 51,73 | 64.000 | 3.310.557 |
Semaine 44 | 51,19 | 63.500 | 3.250.748 |
Semaine 43 | 50,83 | 57.250 | 2.909.821 |
Semaine 42 | 50,02 | 112.500 | 5.626.772 |
Semaine 41 | 49,53 | 141.202 | 6.993.892 |
Semaine 40 | 50,66 | 57.779 | 2.927.288 |
Semaine 39 | 50,43 | 38.011 | 1.916.936 |
Semaine 38 | 50,38 | 37.500 | 1.889.141 |
Semaine 37 | 49,25 | 37.500 | 1.847.048 |
Semaine 36 | 48,10 | 54.000 | 2.597.433 |
Semaine 35 | 48,23 | 63.550 | 3.065.174 |
Total des actions rachetées | 48,16 | 1.188.411 | 57.236.698 |
Actions rachetées par rapport au total des actions émises | 0,63% | ||
Télécharger le PDF |
Programme | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019 - 2020 | 2021 - 2022 |
Date de début |
|
|
|
|
|
Date de clôture |
|
|
|
|
|
Nombre d’actions |
7.002.631
|
4.772.699
|
4.501.516
|
4.926.363
|
3.465.314
|
Montant total (EUR) |
250.000.000
|
200.000.000
|
200.000.000
|
200.000.000
|
149.999.935
|
Prix moyen (EUR) |
35,70
|
41,91
|
44,43
|
40,60
|
43,29
|
% des actions émises |
3,34
|
2,35
|
2,27
|
2,53
|
1,83
|