Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 28 août 2024, Ageas indique que 56.416 actions Ageas ont été achetées durant la période du 09-06-2025 au 13-06-2025.
Date | Nombre d’actions | Montant total (EUR) | Cours moyen (EUR) | Cours le plus bas (EUR) | Cours le plus élevé (EUR) |
09-06-2025 | 4.295 | 251.410 | 58,54 | 58,15 | 59,00 |
10-06-2025 | 5.732 | 330.032 | 57,58 | 56,90 | 58,65 |
11-06-2025 | 15.365 | 879.422 | 57,24 | 57,05 | 57,50 |
12-06-2025 | 16.591 | 939.725 | 56,64 | 56,35 | 57,00 |
13-06-2025 | 14.433 | 814.417 | 56,43 | 56,30 | 56,60 |
Total | 56.416 | 3.215.006 | 56,99 | 56,30 | 59,00 |
Depuis le lancement du programme de rachat d’actions le 16 septembre 2024, Ageas a acheté 3.410.566 actions pour un montant d’EUR 171.420.207 représentant 1,71% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d’actions est disponible sur notre site.
Pièce jointe