COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 28 août 2024, Ageas indique que 82.223 actions Ageas ont été achetées durant la période du 16-06-2025 au 20-06-2025.
Date | Nombre d’actions | Montant total (EUR) | Cours moyen (EUR) | Cours le plus bas (EUR) | Cours le plus élevé (EUR) |
16-06-2025 | 4.440 | 250.826 | 56,49 | 56,35 | 56,65 |
17-06-2025 | 27.845 | 1.565.455 | 56,22 | 55,90 | 56,40 |
18-06-2025 | 14.450 | 814.241 | 56,35 | 56,10 | 56,45 |
19-06-2025 | 20.800 | 1.168.272 | 56,17 | 56,05 | 56,35 |
20-06-2025 | 14.688 | 838.003 | 57,05 | 56,45 | 57,30 |
Total | 82.223 | 4.636.797 | 56,39 | 55,90 | 57,30 |
Depuis le lancement du programme de rachat d’actions le 16 septembre 2024, Ageas a acheté 3.492.789 actions pour un montant d’EUR 176.057.004 représentant 1,76% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d’actions est disponible sur notre site.
Pièce jointe